close
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g) 現金回饋
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g) 評價
網友滿意度:
你吃,或者不吃零食,大臉就在那裡不悲不喜
你喝,或者不喝可樂,腰圍就在那裡不來不去
你跑,或者不跑步,體重就在那裡不增不減
你減,或者不減肥,肉就在你身上不捨不棄
來脂肪的懷裡,或者,讓胖子住進別人的心裡
默然,想吃,忍住,糾結,淚崩。
人生得意須盡歡,莫使金樽空對月
零食這個心靈支柱那是不能捨棄的呀
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
這真是我吃過最好吃的零嘴沒有之一
一入口那香味四溢,濃濃的韻味,在嘴裡爆炸
天呀這是神仙才能吃到的吧
覺得能是人類真是太美好了
超有口福阿!!!
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
怎麼能那麼好吃席捲我的味蕾
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
已經風靡我身邊的親戚好友了
我想在電腦螢幕前的你們
食指大動,口水滴滿鍵盤了吧
快~連結折價卷在下面
還在等什麼
跟我一起成為最有口福的小神仙
折價券傳送門
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
本週熱銷商品:
#GOODS_LIST_START#
JLC 手做恐龍島布丁(18g)
#GOODS_LIST_END#
商品訊息功能:
- 日本原裝進口
- 知名品牌 日清食品
- 濃郁雞拉麵風味搭配飽滿泡飯
- 美味可口 好吃讓人上癮
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g) |
---|---|
品牌 | 日清 |
外包裝型式 | 碗裝 |
品牌國別 | 日本 |
葷/素白水晶左手 | 葷 |
保存方法 | 請置於陰涼處常溫保存 |
內容物成份 | 飯[米, 大豆油脂, 食鹽], 調製麵, 湯[豬脂, 醬油, 蛋 粉, 馬鈴薯澱粉, 香料, 水解大豆蛋白, 食鹽, 雞肉萃取物, 芝麻油, 小麥粉, 麥芽糖, 棕櫚油, 香辛料(胡椒).], 雞蛋, 調製雞肉, 蔥, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 海藻糖, 脂肪酸甘油 酯, 大豆卵磷脂, 普通焦糖色素, 玉米糖膠, 磷酸鈉, 鹼水(碳酸鈉, 碳酸鉀), 碳酸鈣, 抗氧化劑(維生素E), 矽 樹脂, 食用色素(胡蘿蔔), 香辛料抽出物(蔥).(原材料一 部分含牛奶, 芝麻). |
熱量 | 每1份量 77公克 本包裝含 1份 熱量 315大卡 蛋白質 7.3公克 脂肪 7.8公克 飽和脂肪 3.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 54公克 糖 0公克 鈉 1300毫克 每100公克 熱量 409大卡 蛋白質 9.5公克 脂肪 10.1公克 飽和脂肪 4.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 70.1公克 糖 0公克 鈉 1688毫克 |
每份營養成份 | 每1份量 77公克 本包裝含 1份 熱量 315大卡 蛋白質 7.3公克 脂肪 7.8公克 飽和脂肪 3.5公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 54公克 糖 0公克 鈉 1300毫克 每100公克 熱量 409大卡 蛋白質 9.5公克 脂肪 10.1公克 飽和脂肪 4.6公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 70.1公克 糖 0公克 鈉 1688毫克 |
內容量 | 77公克 |
食品添加物名稱 | 飯[米, 大豆油脂, 食鹽], 調製麵, 湯[豬脂, 醬油, 蛋 粉, 馬鈴薯澱粉, 香料, 水解大豆蛋白, 食鹽, 雞肉萃取物, 芝麻油, 小麥粉, 麥芽糖, 棕櫚油, 香辛料(胡椒).], 雞蛋, 調製雞肉, 蔥, L-麩酸鈉, 胺基乙酸, 海藻糖, 脂肪酸甘油 酯, 大豆卵磷脂, 普通焦糖色素, 玉米糖膠, 磷酸鈉, 鹼水(碳酸鈉, 碳酸鉀), 碳酸鈣, 抗氧化劑(維生素E), 矽 樹脂, 食用色素(胡蘿蔔), 香辛料抽出物(蔥).(原材料一 部分含牛奶, 芝麻). |
產地 | 原產地:日本靜岡縣 |
廠商名稱 | 太冠國際開發事業有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2218-1010 |
廠商地址 | 新北市新店區中正路538巷1號1樓 |
保存期限 | 6個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 05PR000366/ F-109441680-00000-5 |
其他揭露事項 | 過敏原資訊:本產品含有雞蛋, 牛奶. ##*包裝僅供調理參考* *此營養標示數據依台灣法規為基礎## |
日清食品 日清元祖雞拉麵口味泡飯(77g)
文章標籤
全站熱搜
留言列表